他の法人との比較
NPO法人との比較
NPO法人は、法に定められた「特定非営利活動」を目的とし、広く公益に資する事業を行わなければならず、また事業活動について行政からの監督を受ける点が、一般社団法人と大きく異なります。
株式会社との比較
株式会社は、営利を目的とすることが前提であるため、利益の分配が可能である反面、必ず全ての所得が法人税の課税対象となる点が、一般社団法人と大きく異なります。
一般社団法人・NPO法人・会社との相違点比較一覧表
| 項目 | 一般社団法人 | NPO法人 | 株式会社 |
|---|---|---|---|
| 設立手続き | 登記のみ | 所轄庁の認証+登記 | 登記のみ |
| 設立時の資金 | 不要 | 不要 | 資本金の制度あり |
| 設立者 | 社員2人、理事1人以上 | 正会員10人、理事3人等 | 株主、取締役各1名以上 |
| 法人の事業目的 | 自由(公益性不問) | 特定非営利活動が主目的 | 自由(営利目的) |
| 所轄庁・監督 | なし | 都道府県または内閣府 | なし |
| 設立までの期間 | 1か月以内 | 4か月〜6ヶ月 | 1か月以内 |
| 税制優遇 | 非営利型は収益以外非課税 | 原則非課税、収益事業課税 | 全所得課税対象 |
| 報告義務 | なし | 毎年、事業報告あり | なし |

